No | Tujuan Wisata | BBM | Sopir | Durasi | Overtime / Jam | Weekday | Weekend |
1 | Malang Kota -Kota Wisata Batu | Include | Include | 12 Jam | 35,000 | 1.100,000 | 1.150,000 |
2 | Malang Kota – Malang Selatan – Kota Wisata Batu | Include | Include | 12 Jam | 35,000 | 1.200,000 | 1.250,000 |
3 | Surabaya – Malang -Batu – Surabaya | Include | Include | 12 Jam | 35,000 | 1.300,000 | 1.350,000 |
4 | Malang – Bromo Wonokitri -Malang | Include | Include | 12 Jam | 35,000 | 1.100,000 | 1.150,000 |
5 | Malang – Bromo Probolinggo-Malang | Include | Include | 12 Jam | 35,000 | 1.300,000 | 1.350,000 |
6 | Surabaya – Bromo Probolinggo- Surabaya | Include | Include | 12 Jam | 35,000 | 1.400,000 | 1.500,000 |
7 | Luar Kota Custom | No | Include | Per Hari | 0 | 900,000 | 950,000 |
Note : Belum Termasuk Biaya Parkir,Retribusi & Toll | |||||||
Makan & Penginapan Sopir ditanggung penyewa |
Untuk Reservasi anda bisa langsung mengisi Form Booking atau jika anda mempunyai pertanyaan lain silahkan menghubungi Tour Planner kami
Email : halo@perjalanandomestik.com
Fixed Phone 0341 -368713 ( jam 07.00 – 17.00 )
Mobile Phone : 081225814192, PIN BB : 3282172E
Malang : Adrress I : Jl. Hamid Rusdi Timur No.350, Malang